Rank do Torneio
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 19833 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 19230 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 15188 |
![]() | *Gingis.Han* | 14799 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 13654 |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 11578 |
![]() | Lhótus | ![]() | 10097 |
![]() | ╰☆╮HдNNiBдL | 9720 | |
![]() | patusiap | ![]() | 9673 |
![]() | zenno111 | 9501 |
Os mais eficientes hoje
![]() | cicere_br | 2 mln |
![]() | nadziany27 | 1 mln |
![]() | costyy28 | 1 mln |
![]() | nask88 | 1 mln |
![]() | carlos42 | 1 mln |
![]() | takijawa | 947.104 |
![]() | zdzichup | 877.995 |
![]() | mirus1974 | 809.243 |
![]() | janek4582 | 804.645 |
![]() | armenio123 | 796.221 |
Pôquer 5 Card Draw - 154 pessoas jogando agora!

Pôquer 5 Card Draw
O 5 Card Draw é a versão mais antiga de pôquer. Cada jogador ganha 5 cartas, todas com a face virada pra mesa. Você pode trocar de cartas, mas você não recebe mais nenhuma.
Rake: 2,50%Salas Públicas de
Salas Públicas de pôquer 5 card draw
| 1 | Full House | ![]() | 55 jogadores | ||||
| 2 | Rio | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 3 | Madrid | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 36 jogadores | ||||
| 5 | Warszawa | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 6 | Istanbul | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 7 | London | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 8 | Vegas | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 9 | Microstakes | 2 jogadores |
Torneios
sente&jogue
Torneios Sit'n'go
| título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K | 2/15+ |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |

Stormbreaker
10K