Rank do Torneio
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 10042 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 8952 |
![]() | patusiap | ![]() | 8610 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 7482 |
![]() | zenno111 | 7454 | |
![]() | *Gingis.Han* | 7396 | |
![]() | jacol6 | ![]() | 6803 |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 6429 |
![]() | tata.patryka | 5340 | |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 4970 |
Os mais eficientes hoje
![]() | devanildo | 10 mln |
![]() | _KAMELEON_. | 2 mln |
![]() | ^AKDJ10^ | 2 mln |
![]() | janek4582 | 1 mln |
![]() | gillan1 | 1 mln |
![]() | armenio123 | 932.279 |
![]() | lopez276 | 900.924 |
![]() | deutscherman | 880.732 |
![]() | bazylek16 | 723.162 |
![]() | andrzejm73 | 648.814 |
Pôquer 5 Card Draw - 432 pessoas jogando agora!

Pôquer 5 Card Draw
O 5 Card Draw é a versão mais antiga de pôquer. Cada jogador ganha 5 cartas, todas com a face virada pra mesa. Você pode trocar de cartas, mas você não recebe mais nenhuma.
Rake: 2,50%Salas Públicas de
Salas Públicas de pôquer 5 card draw
| 1 | Full House | ![]() | 107 jogadores | ||||
| 2 | Rio | ![]() | 18 jogadores | ||||
| 3 | Madrid | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 110 jogadores | ||||
| 5 | Warszawa | ![]() | 47 jogadores | ||||
| 6 | Istanbul | ![]() | 15 jogadores | ||||
| 7 | London | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 8 | Vegas | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 9 | Microstakes | 3 jogadores |
Torneios
sente&jogue
Torneios Sit'n'go
| título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K | 1/15+ |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K | 1/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |

Stormbreaker
10K