| *_ubawiony_* | 401.088 |
| p*a*l*e*o | 100.954 |
| rozrabiaraa1 | 100.053 |
| BigLolly | 401.136 |
| p*a*l*e*o | 100.023 |
Rank do Torneio
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 19833 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 19230 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 15188 |
![]() | *Gingis.Han* | 14799 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 13654 |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 11578 |
![]() | Lhótus | ![]() | 10097 |
![]() | ╰☆╮HдNNiBдL | 9720 | |
![]() | patusiap | ![]() | 9673 |
![]() | zenno111 | 9501 |
Os mais eficientes hoje
![]() | ^WOLODIA^ | 11 mln |
![]() | 17Piciu17 | 4 mln |
![]() | MayweatherJr | 3 mln |
![]() | [Marek] | 2 mln |
![]() | Riders180 | 1 mln |
![]() | 5.4 | 1 mln |
![]() | SANTA_FE | 992.360 |
![]() | DR.^^NO | 877.500 |
![]() | geght | 707.116 |
![]() | ducatii | 633.548 |
Pôquer Omaha 2004 - 34 pessoas jogando agora!

Pôquer Omaha 2004
No pôquer Omaha High, no showdown cada jogador precisa usar duas das quatro cartas da mão e combiná-las com exatamente 3 cartas da mesa.
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
A versão nova do Pôquer Omaha está disponível
Salas Públicas de
Salas Públicas de
| 1 | Madrid | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 2 | Vegas | ![]() | 3 jogadores | ||||
| 3 | Paris | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 5 | 3Miasto | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 6 | Krakow | ![]() | 29 jogadores | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 8 | Ant Hill | 0 jogadores | |||||
| 9 | Blurry | 0 jogadores | |||||
| 10 | Pine | 0 jogadores |
