| *_ubawiony_* | 401.088 |
| p*a*l*e*o | 100.954 |
| rozrabiaraa1 | 100.053 |
| BigLolly | 401.136 |
| p*a*l*e*o | 100.023 |
Rank do Torneio
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 19833 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 19230 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 15188 |
![]() | *Gingis.Han* | 14799 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 13654 |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 11578 |
![]() | Lhótus | ![]() | 10097 |
![]() | ╰☆╮HдNNiBдL | 9720 | |
![]() | patusiap | ![]() | 9673 |
![]() | zenno111 | 9501 |
Os mais eficientes hoje
![]() | pablo_nrw | 8 mln |
![]() | OGON57 | 3 mln |
![]() | schalke21 | 3 mln |
![]() | andrzej1234567 | 2 mln |
![]() | Riders180 | 2 mln |
![]() | silde169 | 2 mln |
![]() | 3b@forte!! | 1 mln |
![]() | kinga1977 | 1 mln |
![]() | no_one_!! | 1 mln |
![]() | Natallie | 1 mln |
Pôquer Omaha - 41 pessoas jogando agora!

Pôquer Omaha
No pôquer Omaha High, no showdown cada jogador precisa usar duas das quatro cartas da mão e combiná-las com exatamente 3 cartas da mesa.
Rake: 2,50%Salas Públicas de
Salas Públicas de pôquer omaha
| 1 | Barcelona | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 25 jogadores | ||||
| 3 | London | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 4 | Microstakes | 0 jogadores |
Torneios
sente&jogue
Torneios Sit'n'go
| título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K | 3/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K | 0/15+ |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 1/6 |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |

Stormbreaker
10K