Rank do Torneio
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 19833 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 19230 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 15188 |
![]() | *Gingis.Han* | 14799 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 13654 |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 11578 |
![]() | Lhótus | ![]() | 10097 |
![]() | ╰☆╮HдNNiBдL | 9720 | |
![]() | patusiap | ![]() | 9673 |
![]() | zenno111 | 9501 |
Os mais eficientes hoje
![]() | Cezo302 | 68 mln |
![]() | majhimbu | 34 mln |
![]() | TarasJestem | 33 mln |
![]() | darkangel1_* | 31 mln |
![]() | Edgar_Pinto | 26 mln |
![]() | 3NORA | 24 mln |
![]() | xxxcorvoxxx | 20 mln |
![]() | JLM84 | 18 mln |
![]() | ratus5 | 18 mln |
![]() | LETIRAMISU | 17 mln |
Pôquer Texas Hold'em - 2106 pessoas jogando agora!

Pôquer Texas Hold'em
Pôquer Texas Hold'em - o pôquer mais popular do mundo. Graças às cartas comunitárias, é um jogo onde a habilidade do jogador é um requisito importante. 2 a 10 jogadores podem participar de uma mesa ao mesmo tempo.
Rake: 2,50%Salas Públicas de
Salas Públicas de pôquer texas hold'em
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 334 jogadores | ||||
| 2 | Amigos do Poquer | ![]() | 158 jogadores | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 31 jogadores | ||||
| 4 | Clube de Poker | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 5 | Full House | ![]() | 20 jogadores | ||||
| 6 | Royal | ![]() | 19 jogadores | ||||
| 7 | Sao Paulo | ![]() | 136 jogadores | ||||
| 8 | Barcelona | ![]() | 85 jogadores | ||||
| 9 | Madrid | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 10 | Malaga | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 11 | Seville | ![]() | 14 jogadores | ||||
| 12 | Valencia | ![]() | 45 jogadores | ||||
| 13 | Buenos Aires | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 36 jogadores | ||||
| 15 | Rosario | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 16 | San Juan | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 17 | Dernek | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 18 | Praha | ![]() | 21 jogadores | ||||
| 19 | Berlin | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 20 | Tallinn | ![]() | 11 jogadores | ||||
| 21 | Viljandi | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 16 jogadores | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 24 | Debrecen | ![]() | 22 jogadores | ||||
| 25 | Szeged | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 19 jogadores | ||||
| 27 | Bangalore | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 28 | Hydreabad | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 29 | Mumbai | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 30 | Persia | ![]() | 3 jogadores | ||||
| 31 | Milano | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 32 | Rome | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 33 | Turin | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 34 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 35 | 3Miasto | ![]() | 112 jogadores | ||||
| 36 | Bialystok | ![]() | 15 jogadores | ||||
| 37 | Bydgoszcz | ![]() | 56 jogadores | ||||
| 38 | Czestochowa | ![]() | 1 jogadores | ||||
| 39 | Gdansk | ![]() | 29 jogadores | ||||
| 40 | Katowice | ![]() | 29 jogadores | ||||
| 41 | Krakow | ![]() | 4 jogadores | ||||
| 42 | Lodz | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 43 | Lublin | ![]() | 13 jogadores | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 6 jogadores | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 46 | Sosnowiec | ![]() | 17 jogadores | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 79 jogadores | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 35 jogadores | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 60 jogadores | ||||
| 50 | Bucharest | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 51 | Stockholm | ![]() | 5 jogadores | ||||
| 52 | Ankara | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 53 | Bursa | ![]() | 7 jogadores | ||||
| 54 | Istanbul | ![]() | 28 jogadores | ||||
| 55 | Kiev | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 56 | Liverpool | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 57 | London | ![]() | 9 jogadores | ||||
| 58 | Manchester | ![]() | 8 jogadores | ||||
| 59 | Oxford | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 60 | Los Angeles | ![]() | 11 jogadores | ||||
| 61 | New York | ![]() | 12 jogadores | ||||
| 62 | Seattle | ![]() | 10 jogadores | ||||
| 63 | Washington | ![]() | 18 jogadores | ||||
| 64 | Microstakes | 20 jogadores |
Torneios
sente&jogue
Torneios Sit'n'go
| título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker 1K | gtd: 13,5K | 1K | 0/15+ |
Double Or Nothing 1K | 10-max, gtd: 9K | 1K | 6/10 |
Stardust 1K | gtd: 5,4K | 1K | 0/6 |
Quick Shot 1K | gtd: 5,4K | 1K | 5/6 |
Stormbreaker 2K | gtd: 27K | 2K | 3/15+ |
Double Or Nothing 2K | 10-max, gtd: 18K | 2K | 3/10 |
Stardust 2K | gtd: 10,8K | 2K | 5/6 |
Stormbreaker 5K | gtd: 67,5K | 5K | 0/15+ |
Double Or Nothing 5K | 10-max, gtd: 45K | 5K | 4/10 |
Stardust 5K | gtd: 27K | 5K | 0/6 |
Stormbreaker 10k | gtd: 135K | 10K | 0/15+ |
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 2/8+ |
Double Or Nothing 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K | 0/10 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 12/15+ |
Winner Takes All 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K +R | 1/10 |
Double Or Nothing 20K | 10-max, gtd: 180K | 20K | 0/10 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Double Or Nothing 50K | 10-max, gtd: 450K | 50K | 0/10 |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Tornado 250K | gtd: 3,375M | 250K +R | 0/15+ |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 2010-03-21 | Blaster | gtd: 500K | 5K +R | 0/250 |
| 20:00 2010-03-21 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
freezeout
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 2010-03-21 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 2010-03-28 | 10 Anos de Atrativa Final | deep, gtd: 15M | 50K | 119/500 |
special
| hora | título | rápida descrição | buyin | vagas |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 2010-03-21 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 20:00 2010-03-21 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 22:00 2010-03-28 | 10 Anos de Atrativa Final | deep, gtd: 15M | 50K | 119/500 |
freeroll
Nenhum torneio nessa categoria. |

Stormbreaker 1K
1K
50K +R
250K +R