Torneios - Vencedores
Rank do Torneio
![]() | **(L)**2 | ![]() | 2632 |
![]() | Ze_Manezinho | 2631 | |
![]() | rd.brian | ![]() | 2175 |
![]() | S(^.^)S. | ![]() | 1957 |
![]() | corinne89 | ![]() | 1783 |
![]() | o_professoor | ![]() | 1746 |
![]() | klincosky | ![]() | 1737 |
![]() | !^P.0.O.L^! | ![]() | 1581 |
![]() | Niunia1717 | ![]() | 1509 |
![]() | !^Strike^! | 1424 |
Sinuca Bola 8
sienek200 | 6842 |
^Scooby^Doo^ | 6700 |
max206 | 6553 |
Rivez. | 6460 |
*CzuboleK* | 6449 |
((..F1..)) | 6440 |
Erybus | 6428 |
*CraigeR | 6425 |
M.HIGGINS | 6407 |
Show Must Go On | 6383 |
Sinuca Bola 8 - 761 pessoas jogando agora!

Sinuca Bola 8
A Sinuca Bola 8 online é jogada com uma bola mestra branca e 15 bolas adicionais, numeradas de 1 a 15. Jogue online gratuitamente!
Salas Internacionais
Salas Públicas de sinuca bola 8
Semiprofissional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 jogadores |
Todas as Salas Públicas
Salas Públicas de sinuca bola 8
| 1 | Bar do lado | ![]() | 149 jogadores | |||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 44 jogadores | |||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 25 jogadores | |||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 8 jogadores | |||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 4 jogadores | |||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 4 jogadores | |||||
| 7 | Maranhao | ![]() | 1 jogadores | |||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 6 jogadores | |||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 10 | Rio | ![]() | 2 jogadores | |||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 21 jogadores | |||||
| 12 | Lisbon | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 84 jogadores | |||||
| 14 | Madrid | ![]() | 19 jogadores | |||||
| 15 | Malaga | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 16 | Seville | ![]() | 1 jogadores | |||||
| 17 | Valencia | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 18 | Cuba Libre | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 19 | Berlin | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 20 | Republica Dominicana | ![]() | 15 jogadores | |||||
| 21 | Santo Domingo | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 22 | Stadi | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 23 | Paris | ![]() | 1 jogadores | |||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 25 | Budapest | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 27 | Chennai | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 28 | Rome | ![]() | 3 jogadores | |||||
| 29 | Quezon | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 30 | Lahore | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 31 | $$$ Bankomat $$$ |
| ![]() | 48 jogadores | ||||
| 32 | $$$ Vabank $$$ |
| ![]() | 0 jogadores | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 168 jogadores | |||||
| 34 | Bialystok | ![]() | 21 jogadores | |||||
| 35 | Bydgoszcz | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 36 | Czestochowa | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 37 | Gniezno | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 38 | Kalisz | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 39 | Katowice | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 40 | Kielce | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 41 | Krakow | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 42 | Lodz | ![]() | 2 jogadores | |||||
| 43 | Lublin | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 44 | Olsztyn | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 45 | Poznan | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 46 | Radom | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 47 | Rzeszow | ![]() | 7 jogadores | |||||
| 48 | Szczecin | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 49 | Torun | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 2 jogadores | |||||
| 52 | Zakopane | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 53 | Arad | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 1 jogadores | |||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 34 jogadores | |||||
| 56 | Moscow | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 57 | Ankara | ![]() | 11 jogadores | |||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 59 | Univision | ![]() | 2 jogadores | |||||
| 60 | Kiev | ![]() | 1 jogadores | |||||
| 61 | London | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 62 | Manchester | ![]() | 0 jogadores | |||||
| 63 | Vegas | ![]() | 22 jogadores | |||||
| 64 | $$$ Moneymaker $$$ |
| 0 jogadores | |||||
| 65 | Arabian Nights | 2 jogadores |
Semiprofissional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 2 jogadores | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 jogadores | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 jogadores |
Torneios
sente&jogue
| título | rápida descrição | buyin | rodadas | vagas |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 9/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Marble Ball 2K | knockout, gtd: 18K | 2K | 0/10+ | |
Marble Ball 5K | knockout, gtd: 45K | 5K | 0/10+ | |
Stone Ball 5K | swiss, gtd: 45K | 5K | 4 | 0/10+ |
Double Or Nothing 5K | swiss, gtd: 45K | 5K | 4 | 0/10+ |
Marble Ball Pro 7K | knockout, gtd: 63K | 7K | 0/10+ | |
Stone Ball Pro 7K | swiss, gtd: 63K | 7K | 5 | 0/10+ |
Marble Ball 10K | knockout, gtd: 90K | 10K | 1/10+ | |
Granite Ball 10K | swiss, gtd: 90K | 10K | 4 | 0/10+ |
Double Or Nothing 10K | swiss, gtd: 90K | 10K | 4 | 2/10+ |
programado
| hora | título | rápida descrição | buyin | rodadas | vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 2010-07-31 | Million Dollar Satellite | swiss, gtd: 30K → final | 2K | 6 | 0/100 |
| 18:00 2010-07-31 | Million Dollar | knockout, gtd: 1M | 10K | 0/100 |

Super Medal
200