Poker Omaha

299 online
Quatro cartas cada! Crie a melhor combinação pra vencer!
299 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga Nacional:
Esté é o ranking do torneio especial entre jogadores do mesmo país. Aqui você tem a oportunidade de competir com seus compatriotas e comparar seus resultados.*

*Para participar em sua liga nacional, você deve selecionar seu próprio pais no seu perfil e começar a jogar torneios para juntar pontos. Você será automaticamente inserido no ranking, de acordo com a quantidade de pontos que você ganhar.

Liga selecionada: Mundo  
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 TomSawyer Estados Unidos 76001 10/402 True Blue (27) 699,8 ml
2 tadek5353 Polónia 73736 85/255 Púrpura (1) True Blue (21) 691,4 ml
3 guliiwer Polónia 63188 1/185 True Blue (14) 515,6 ml
4 oveld Polónia 62897 3/115 True Blue (13) 563,5 ml
5 dagiragi Polónia 59827 40/172 Púrpura (1) True Blue (15) 608,2 ml
6 hawkplay18 Coreia do Sul 44692 231/695 Púrpura (15) True Blue (10) 464,7 ml
7 DajBucha Polónia 41782 16/88 Púrpura (1) True Blue (10) 378,5 ml
8 bestyjka3 Polónia 38498 6/134 True Blue (10) 275,0 ml
9 Mer~lin Polónia 37215 3/86 True Blue (5) 318,2 ml
10 Kallew6666 36265 41/130 True Blue (10) 356,4 ml
11 Patricia1203 Estados Unidos 35524 2/112 True Blue (4) 306,7 ml
12 koeman13 Polónia 35016 1/53 True Blue (9) 343,3 ml
13 odracir100 Brasil 34418 5/96 True Blue (12) 354,3 ml
14 TOMASZ.72 Polónia 26984 1/127 True Blue (5) 238,3 ml
15 muçe 26643 14/204 True Blue (2) 231,8 ml
16 marcin.eudez Polónia 26623 6/71 True Blue (10) 254,7 ml
17 Andy778 Estados Unidos 24932 53/527 True Blue (22) 239,6 ml
18 -1- 24588 4/44 Púrpura (1) True Blue (6) 252,5 ml
19 Dobry zboj Polónia 24552 1/34 True Blue (7) 236,8 ml
20 Sandra2733 Estados Unidos 23867 15/93 True Blue (4) 210,3 ml
21 Vaspari Brasil 23383 4/107 True Blue (8) 230,4 ml
22 szkola1 Polónia 21794 4/52 True Blue (3) 198,8 ml
23 chicogz Brasil
19957 1/51 True Blue (4) 160,3 ml
24 PATENTE ALTA BIGODE GROSSO 19908 15/197 True Blue (6) 164,1 ml
25 graj nie pier. Polónia   19292 14/44 True Blue (6) 197,9 ml
26 Måneskin_ Brasil 18665 8/74 Púrpura (1) True Blue (2) 187,5 ml
27 45959260 Polónia 17840 3/51 True Blue (1) 153,3 ml
28 @RGUS Alemanha 17584 2/42 True Blue (1) 147,1 ml
29 walet555 Polónia 17461 1/32 True Blue (3) 173,8 ml
30 deopoker Brasil 16399 1/97 True Blue (16) 161,6 ml