Poker Texas Hold'em

852 online
O prêmio está ao seu alcance! Jogue pra vencer!
852 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga Nacional:
Esté é o ranking do torneio especial entre jogadores do mesmo país. Aqui você tem a oportunidade de competir com seus compatriotas e comparar seus resultados.*

*Para participar em sua liga nacional, você deve selecionar seu próprio pais no seu perfil e começar a jogar torneios para juntar pontos. Você será automaticamente inserido no ranking, de acordo com a quantidade de pontos que você ganhar.

Liga selecionada: Mundo  
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 Useey Dinamarca 38182 18/133 Púrpura (1) True Blue (31) 358,5 ml
2 tadek5353 Polónia 30290 38/172 True Blue (12) 278,3 ml
3 hawkplay18 Coreia do Sul 26214 152/241 Púrpura (6) True Blue (14) 245,4 ml
4 Patricia1203 Estados Unidos 15467 8/73 Púrpura (1) True Blue (2) 146,8 ml
5 piotr.dym Polónia 15346 4/93 True Blue (12) 147,2 ml
6 Vaspari Brasil 14549 2/119 True Blue (6) 146,9 ml
7 Baby_Baby 14544 55/55 Púrpura (2) True Blue (14) 138,9 ml
8 dagiragi Polónia 14118 30/57 Púrpura (1) True Blue (4) 133,9 ml
9 ttoperder014 Brasil 13769 12/37 True Blue (3) 120,5 ml
10 pivoine Canada 11935 66/190 Púrpura (3) True Blue (14) 115,3 ml
11 Strzelam1 Polónia 11355 4/96 True Blue (5) 99,4 ml
12 Dan481 11207 1/82 True Blue (6) 115,8 ml
13 deopoker Brasil 10646 1/101 True Blue (11) 88,2 ml
14 zawzieta 10604 -/77   81,8 ml
15 45959260 Polónia 10317 2/37 True Blue (1) 72,9 ml
16 JR7507 Brasil 9388 8/236 Púrpura (1) True Blue (3) 89,2 ml
17 @RGUS Alemanha 9205 3/21   67,0 ml
18 Goszkot Polónia 8563 1/20 True Blue (2) 77,8 ml
19 muçe 8356 8/115 True Blue (2) 67,3 ml
20 Underground SC tOoLaTeToShOoT Estados Unidos 8345 73/116 Púrpura (4) True Blue (11) 100,5 ml
21 cosmin129 Roménia 8054 4/106 True Blue (17) 77,1 ml
22 -1- 7814 4/13 Púrpura (1) True Blue (2) 93,4 ml
23 alegra Cabo Verde 7651 23/45 Púrpura (2) True Blue (10) 80,3 ml
24 pi k 7588 7/229 True Blue (2) 56,5 ml
25 ohno
  7402 23/46 Púrpura (2) True Blue (7) 81,9 ml
26 Зеновій Терлецький 7130 4/32 True Blue (2) 61,8 ml
27 Montana Estados Unidos 7057 5/27 Púrpura (1) True Blue (3) 77,4 ml
28 raiovermelho Brasil 7007 36/16 Púrpura (1) True Blue (2) 64,8 ml
29 david8136 Estados Unidos 6768 113/85 Púrpura (4) True Blue (7) 51,6 ml
30 Sorriso bonito 6531 31/6 Púrpura (1) True Blue (1) 56,2 ml