Snooker 2009

2 online
Encaçape as bolas em ordem. Vença o adversário!
2 online
Jogar

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P MQ
331 El_Duderino Baamas   5152,87 62 0 40 22 3 88
332 Biały Miś Polónia   5152,84 127 1 67 60 -2 132
333 Big__Mac Polónia   5152,70 43 0 27 16 1 89
334 szkielecik88 Polónia   5152,30 24 0 17 7 1 56
335 Magic1336 Polónia   5151,79 104 0 65 39 -4 68
336 NightBird3 Bélgica 5151,57 40 0 27 13 1 96
337 lionheart/1 Reino Unido   5151,49 99 1 57 41 1 39
338 !kryss   5151,11 43 0 29 14 -1 58
339 kapi.nowy Polónia   5150,36 111 0 60 51 3 74
340
RMD**   5148,50 3723 117 1750 1973 3 130
341 balkur Polónia   5148,49 78 0 46 32 3 73
342
wojmich82   5147,99 530 0 272 258 -2 59
343
jasieeeek   5147,88 36 0 26 10 1 84
344 Stalker1337 Laos   5147,83 34 4 31 0 10 37
345 Meseriasu007 Roménia   5147,81 30 0 23 6 2 37
346 smile147 Polónia   5147,36 75 0 43 32 -2 103
347 kokomuhata Bulgaria   5147,30 30 0 23 7 -1 48
348
MadVillain   5145,63 46 0 29 17 1 55
349 Bimmer   5145,19 81 0 48 33 -2 30
350
Dito Urushadze 5145,14 3098 6 959 2139 -4 121
351 jaromarcin88 Jamaica   5144,60 71 2 45 26 -1 47
352 mysza1908 Polónia   5143,95 90 0 55 35 4 74
353 uzytkownick7   5143,95 164 7 91 73 -3 100
354 gelbe9 Alemanha   5142,96 79 0 52 27 -1 39
355 ^^GiO^^   5141,61 180 0 96 84 -2 43
356 _moscatow_ Polónia   5141,32 18 0 18 0 18 92
357
MikkaTerrel   5141,25 24 0 17 7 -4 101
358 MarkSelby96 Bulgaria   5141,08 37 1 28 9 -1 52
359
danek1986 Polónia   5139,52 31 1 26 5 -1 39
360 mattistevens Polónia 5139,51 22 0 20 2 -1 60