Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1031 |
Vitórias | 432 (41,9%) |
Fichas ganhas | 60,89 ml |
Nível | 40 |
Seqüência | 0 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4949,35 |
Jogos Concluidos | 22 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 14 (63,64%) |
Derrotas | 8 (36,36%) |
Seqüência | -1 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 2136 |
Vitórias | 1190 (55,71%) |
Fichas ganhas | 119,34 ml |
Nível | 59 |
Seqüência | 1 |
Milhares HD
Milhares HD
Thousand
Pontuação | 4779,77 |
Jogos Concluidos | 63 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 36 (57,14%) |
Derrotas | 27 (42,86%) |
Seqüência | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jogos Concluidos | 1 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1.000 |
Fichas ganhas | 0 |
Fichas perdidas | 1.000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 7636 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -1,37 ml |
Fichas ganhas | 28,09 ml |
Fichas perdidas | 29,47 ml |