bo0810
Oranżada
registro:
Último jogo
3-5-8 (Primeiro Sargento)
3-5-8 (Primeiro Sargento)
Partidas Jogadas | 1 |
Vitórias | 0 (0%) |
Fichas ganhas | 0 |
Nível | 1 |
Seqüência | 0 |
Milhar (1000)
Milhar (1000)
Partidas Jogadas | 33549 |
Vitórias | 17347 (51,71%) |
Fichas ganhas | 1,08 bil |
Nível | 231 |
Seqüência | 3 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 48165 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -12,01 ml |
Fichas ganhas | 171,15 ml |
Fichas perdidas | 183,16 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 185,76 ml |
Vitórias | 5488 (54,28%) |
Partidas Jogadas | 10110 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 74.997 |
Vitórias | 737 (52,83%) |
Partidas Jogadas | 1395 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 40 |
Vitórias | 1 (100%) |
Partidas Jogadas | 1 |
Bola 9
Pontos de experiência | 105 |
Vitórias | 2 (40%) |
Partidas Jogadas | 5 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 3 ml |
Vitórias | 4748 (54,52%) |
Partidas Jogadas | 8709 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5582,91 |
Jogos Concluidos | 5845 (99,83%) |
Jogos Abandonados | 10 (0,17%) |
Vitórias | 3245 (55,52%) |
Derrotas | 2600 (44,48%) |
Seqüência | -7 |
Max Quebra | 147 |
Snooker - big table
Pontuação | 5015,25 |
Jogos Concluidos | 3 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Derrotas | 1 (33,33%) |
Seqüência | 2 |
Max Quebra | 41 |
Snooker tournament
Pontuação | 5286,26 |
Jogos Concluidos | 147 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 89 (60,54%) |
Derrotas | 55 (37,41%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 125 |
Snooker tournament pro
Pontuação | 5026,68 |
Jogos Concluidos | 13 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 7 (53,85%) |
Derrotas | 6 (46,15%) |
Seqüência | -1 |
Max Quebra | 34 |